V5-630B Siemens 840D Penkių ašių vienu metu
Penkių ašių vertikalusis apdirbimo centras
CTB savarankiškai sukurtas penkių ašių vertikalus apdirbimo centras, turintis stabilią C formos struktūrą, standartinį greitaeigį motorizuotą veleną, tiesioginės pavaros CNC tekinimo stalą ir servo įrankių biblioteką, gali pasiekti greitą ir labai tikslų sudėtingų dalių apdorojimą. Jis plačiai naudojamas gaminant elektrinių transporto priemonių variklius, pavarų dėžes, variklius, formas, robotus, medicinos prietaisus ir kitus gaminius.
CNC valdiklis: Siemens 840D
Pagrindinis parametras
Prekė | Vienetas | Parametras | |
Darbo stalas | darbo stalo skersmuo | mm | φ630 |
Didžiausia horizontali apkrova | kg | 500 | |
Didžiausia vertikali apkrova | kg | 300 | |
T formos lizdas | mm | 8X14H8 | |
Apdorojimas diapazonas | Atstumas tarp veleno galo ir darbo stalo galinio paviršiaus (maks.) | mm | 550 |
Atstumas tarp veleno galo ir darbo stalo galinio paviršiaus (min.) | mm | 150 | |
X ašis | mm | 600 | |
Y ašis | mm | 450 | |
Z ašis | mm | 400 | |
B ašis | ° | -35°~+110° | |
C ašis | ° | nX360° | |
Verpstė | Kūginis (7∶24) | CTB | BT40D |
Maks. greitis | aps./min | 12 000 | |
Vardinis sukimo momentas S1 | Nm | 69 | |
Maks. Sukimo momentas S6 | Nm | 98 | |
Išėjimo galia S1 | kW | 13 | |
Išėjimo galia S6 | kW | 18.5 | |
Ašis | X ašis Greitos eigos greitis | m/min | 36 |
Y ašis Greitas važiavimo greitis | m/min | 36 | |
Z ašis Greitas važiavimo greitis | m/min | 36 | |
B ašis Maks. greitis | aps./min | 80 | |
C ašis Maks. greitis | aps./min | 80 | |
Įrankių žurnalas | Tipas |
| Disko tipas |
Įrankio pasirinkimo būdas |
| Dvikryptis artimiausio įrankio pasirinkimas | |
Talpa | T | 24 | |
Maks. įrankio ilgis | mm | 300 | |
Maks. įrankio svoris | kg | 8 | |
Maks. pjaustytuvo disko skersmuo (pilnas įrankis) | mm | φ80 | |
Maksimalus pjovimo disko skersmuo (Šalia esantis tuščias įrankis) | mm | φ120 | |
Įrankis | Įrankio laikiklio tipas |
| MAS403 BT40 |
Lotyniškas tipas |
| MAS403 BT40-1 | |
Tikslumas | Vykdymo kriterijai |
| GB/T20957.4 (ISO10791-4) |
Padėties nustatymo tikslumas (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
padėties nustatymo tikslumas (B/C) |
| 8" | |
Pakartotinis padėties nustatymo tikslumas (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Pakartotinis padėties nustatymo tikslumas (B/C) |
| 6" |
Svoris | kg | 6000 | |
Talpa | KVA | 45 | |
Bendras matmuo | mm | 2400x3500x2850 | |
Mašinos svoris (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Pakuotės dydis | mm | 3600x2500x2700 | |
Mašinos montavimo vieta | mm | 4000X4000X3000 |
Konfigūracijų sąrašas
Standartinis
Nr. | Prekė | Prekės ženklas | Konfigūracija | Pastaba |
1 | CNC valdiklis | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z variklis 1FK7063 + 5 ašių apdirbimo paketas (M30) |
2 | Kreipiamasis bėgis | Taivano HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Kreipiamasis varžtas | Taivano HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Verpstė | CTB | BT40 |
|
5 | Varomas stalas | CTB | BC630 | Renishaw kodavimo įrenginys |
6 | Įrankių žurnalas | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hidraulinis mazgas | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Tepimo sistema | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pneumatinė sistema | Japonijos SMC | pilna komplektacija |
|
10 | Vandens aušintuvas | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Elektrinis spintelės oro kondicionierius | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Skiedrų konvejerio vandens bakas | BF |
|
|
13 | Energijos grandinė | Vokietis Igusas | pilna komplektacija |
|
14 | Sraigtinis guolis | Japonija NACHI/NSK | pilna komplektacija |
|
15 | Sukabinimas | Japonijos NBK | MJC-55CS |
|
16 | Kreipiamasis bėgis | Čingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Mašinos apsauginis dangtelis | Hebei arba handong |
|
|
Parinktys
Nr. | Prekė | Prekės ženklas | Konfigūracija | Pastaba |
1 | Hidraulinė stotis | Vokietija hidraulika | 1P1V3-4-H |
|
2 | Patefonas | CTB | BC630 | HEIDENHAIN kodavimo įrenginiai |
3 | Rastrinė skalė | Ispanija FAGOR | S2AS |
|
4 | Motorizuotas velenas | CTB | HSKA63 | Įskaitant motorinius |
5 | Centrinis aušinimo įrenginys | CTB | Pilna komplektacija | Įskaitant sukamąją jungtį, vidinį šalto vandens baką, aukšto slėgio siurblį ir kt. |
6 | Įrankio matavimo sistema | Renishaw | RTS | Matavimo rinkinys |
7 | Ruošinio matavimo sistema | Renishaw | RMP40 | |
8 | Sukamosios ašies linijos tikrinimo įrankis | Renishaw | Axiset | |
9 | Įrankio matavimo sistema | Renishaw | OTS | Matavimo rinkinys |
10 | Ruošinio matavimo sistema | Renishaw | OMP40 | |
11 | Atsarginė maitinimo išjungimo funkcija | Siemens | UPS paketas | Apsaugokite įrankius, ruošinius ir tvirtinimo detales |
12 | Visiškai uždaras apsauginis dangtelis | CTB |
| Įskaitant automatinį pneumatinį stoglangį |
13 | Papildomo apdorojimo programinė įranga | CTB | Remiantis UG programinė įranga |
Dėkojame už dėmesį!